
Seit 75 Jahren starten und landen Flugzeuge im Norden der sächsischen Landeshauptstadt. Mit folgenden Direktverbindungen erreichen Sie Dresden bzw. Kreischa. (Sommerflugplan 2011, gültig bis 29. Oktober 2011)
| Herkunfts- bzw. Zielflughafen | Flüge pro Tag | Flüge pro Woche | Fluggesellschaften |
| Basel-Mulhouse-Freiburg | Mi, Fr, So | bis zu 3 | Easyjet |
| Düsseldorf | bis zu 7 | bis zu 41 | Lufthansa, Air Berlin |
| Frankfurt am Main | bis zu 7 | bis zu 46 | Lufthansa |
| Hamburg | bis zu 3 | bis zu 16 | Cirrus Airlines |
| Köln/Bonn | bis zu 3 | bis zu 18 | Germanwings |
| London-Heathrow | 1 | 7 | Lufthansa |
| Moskau | Mo, Mi, Fr, So | 4 | Aeroflot |
| München | bis zu 7 | bis zu 44 | Lufthansa |
| Palma de Mallorca | täglich | bis zu 13 | Air Berlin, Germania |
| Stuttgart | bis zu 2 | bis zu 12 | Germanwings |
| Wien | Mo bis Sa | 6 | Cirrus Airlines |
| Zürich | bis zu 3 | bis zu 16 | Cirrus Airlines |
Im Terminalgebäude befindet sich ein Tiefbahnhof. Die Doppelstockzüge der S-Bahn-Linie 2 fahren alle 30 Minuten zwischen Flughafen und Innenstadt. Fahren Sie bis Haltepunkt „Dobritz“ und von hier mit der Buslinie 86 bis Endhaltestelle „Am Mühlgraben, Kreischa“.
Herzlich Willkommen!